ARTICLE FAP

CODE DIAM. mm.          TORSION MOMENT DE TORSION RAYON DE
COURBEMENT mm
POIDS g/m
Droite degrés Gauche degrés Droite N cm Gauche N cm
FAP 04       4        90        80        105         50              55       90
FAP 05       5        60        60        150         80              60     120
FAP 06       6        55        55        300        100              70     190
FAP 07       7        40        45        350        150              80     250
FAP 08       8        30        40        450        230              90     340
FAP 10      10        20        30        650        500            130     500
FAP 12      12        15        30        850        550            160     700
FAP 15      15        6        12      1200        600            300    1100
FAP 20      20        8         6      1800       1100            400    1800

 

RETOURNEZ A LA PAGE ARBRES FLEXIBLES

RETOURNEZ A L'INDEX