 
 
 
ZSFC tubo tipo SOP single overlap packed – UNI EN ISO 15465:2005
Tubo flessibile in acciaio zincato a caldo UNI 10346:2009 a semplice aggraffatura, con guarnizione in ecofibra per medie e basse pressioni, impianti di aspirazione e convogliamento aria calda e fredda
| CLASSIFICAZIONE | UNI CEI EN 61386 | 
|---|---|
| Resistenza alla compressione | 4 | 
| Resistenza all'urto | 4 | 
| Temperatura minima -40 °C | 5 | 
| Temperatura massima +300 °C | 6 | 
| Curvatura | Flessibile senza mantenimento di posizione | 
| Caratteristiche elettriche | Continuità elettrica e schermo EMC | 
| Protezione IP secondo CEI EN 60529 | IP54 | 
| Resistenza alla corrosione | Media | 
| Resistenza alla trazione Ø 28 ÷ Ø 50 mm | 4 | 
| Resistenza alla trazione Ø 55 ÷ 250 mm | 5 | 
| Propagazione fiamma | Non propagante | 
| Resistenza al carico sospeso | Variabile in funzione del Ø (3 - 5) | 
| RoHS - REACH | Si | 
| Materiale | Acciaio zincato DX 51D / Z100 | 
| Made in ITALY | Si | 
 
  | Codice | Ø int. mm | Ø est. mm | Profilo | Raggio mm | Peso Kg/m | 
|---|---|---|---|---|---|
| ZSFC020 | 20 | 24 | SOP | 124 | 0,45 | 
| ZSFC025 | 25 | 29 | SOP | 153 | 0,55 | 
| ZSFC030 | 30 | 34,3 | SOP | 182 | 0,65 | 
| ZSFC035 | 35 | 39,3 | SOP | 252 | 0,91 | 
| ZSFC040 | 40 | 49,3 | SOP | 154 | 0,94 | 
| ZSFC045 | 45 | 50 | SOP | 154 | 0,94 | 
| ZSFC050 | 50 | 55 | SOP | 171 | 1,04 | 
| ZSFC050 | 50 | 55 | SOP | 171 | 1,04 | 
| ZSFC055 | 55 | 60 | SOP | 187 | 1,14 | 
| ZSFC060 | 60 | 65 | SOP | 203 | 1,24 | 
| ZSFC070 | 70 | 75 | SOP | 208 | 1,40 | 
| ZSFC080 | 80 | 85 | SOP | 221 | 1,49 | 
| ZSFC085 | 85 | 90 | SOP | 234 | 1,58 | 
| ZSFC090 | 90 | 95 | SOP | 248 | 1,67 | 
| ZSFC095 | 95 | 100 | SOP | 261 | 1,76 | 
| ZSFC100 | 100 | 102 | SOP | 382 | 2,46 | 
| ZSFC110 | 110 | 115 | SOP | 419 | 2,70 | 
| ZSFC115 | 115 | 120 | SOP | 437 | 2,82 | 
| ZSFC120 | 120 | 125 | SOP | 456 | 2,94 | 
| ZSFC125 | 125 | 130 | SOP | 475 | 3,06 | 
| ZSFC130 | 130 | 135 | SOP | 493 | 3,18 | 
| ZSFC135 | 135 | 140 | SOP | 512 | 3,29 | 
| ZSFC140 | 140 | 145 | SOP | 530 | 3,41 | 
| ZSFC150 | 150 | 155 | SOP | 568 | 3,65 | 
| ZSFC160 | 160 | 165 | SOP | 691 | 4,59 | 
| ZSFC170 | 170 | 175 | SOP | 733 | 4,87 | 
| ZSFC180 | 180 | 185 | SOP | 776 | 5,16 | 
| ZSFC200 | 200 | 205 | SOP | 861 | 5,72 | 
| ZSFC250 | 250 | 255 | SOP | 1073 | 7,14 | 
Ci riserviamo di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i dati, le caratteristiche tecniche, le dimensioni, i pesi e le illustrazioni contenute in questo catalogo. Dati e dimensioni non impegnative.