 
 
 
 
    ZDP: Innenlamellenspirale und verriegelter Außenschlauch.
| Code | Ø-Innen mm | Ø-Außen mm | Entsprechende biegsame Welle | Rolls m | 
|---|---|---|---|---|
| ZDP09014 | 9,0 | 14,0 | FAP6 | 12 | 
| ZDP11017 | 11,0 | 17,0 | FAP8 | 12 | 
| ZDP13020 | 13,0 | 20,0 | FAP10 | 12 | 
| ZDP17025 | 17,0 | 25,0 | FAP12 | 12 | 
| ZDP21030 | 21,0 | 30,0 | FAP15 | 12 | 
| ZDP26035 | 26,0 | 35,0 | FAP20 | 12 | 
 
    ZDPR: Innenlamellenspirale und verriegelter Außenschlauch mit Forprenbeschichtung
| Kode | Ø-Innen mm | Ø-Außen mm | Entsprechende biegsame Welle | Rolls m | 
|---|---|---|---|---|
| ZDPR09020 | 9,0 | 20,5 | FAP6 | 12 | 
| ZDPR09020 | 9,0 | 20,5 | FAP8 | 12 | 
| ZDPR12025 | 12,0 | 25,0 | FAP10 | 12 | 
| ZDPR17032 | 17,0 | 32,0 | FAP15 | 12 | 
 
    Motorkupplung mit Bajonettverschluss
Innenschaufelbefestigung
| Kode | Ø Innenwelle mm | Ø Außengehäuse mm | Wellenlängenbereich mm | Motorgehäuse/Wellen | Ø Zange mm | 
|---|---|---|---|---|---|
| FCB06 | 6 | 9 X 14 | 100 ÷ 12.000 | Bajonett - Klinge | 6 | 
| FCB08 | 8 | 11 x 17 | 100 ÷ 12.000 | Bajonett - Klinge | 6 | 
| FCB10 | 10 | 13 x 20 | 100 ÷ 12.000 | Bajonett - Klinge | 6 | 
Wir behalten uns vor, die in diesem Katalog enthaltenen Daten, technischen Merkmale, Maße, Gewichte und Abbildungen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Daten und Maße sind nicht verbindlich.