 
 
 
PLG Profiltyp DOU "Double Overlap, Unpacked" – UNI EN ISO 15465:2005
Polygonale, verzinkte Stahlschläuche zum mechanischen Schutz von elektrischen Leitungen, Gasentladung, Förderung von Kunststoffgranulat und EMV-Schirmung
| Klassifizierung | Nach UNI CEI EN 61386 | 
|---|---|
| Druckfestigkeit | 4 | 
| Schlagfestigkeit | 4 | 
| Niedrige Temperatur -40 °C | 5 | 
| Obere Temperatur +250 °C | 6 | 
| Krümmung | Flexibel mit Halteposition | 
| Elektrische Eigenschaften | Aufrechterhaltung der elektrischen Kontinuität und EMV-Abschirmung | 
| IP-Schutz nach CEI EN 60529 | IP40 | 
| Korrosionsbeständigkeit | Mittel | 
| Zugfestigkeit von Ø 60 ÷ Ø 130 | 5 | 
| Flammenausbreitung | Nicht flammenausbreitend | 
| Hängende Tragfähigkeit | Nach Ø (4 - 5) | 
| RoHS - REACH-Konformität | Ja | 
| Materialart | DX 51D / Z100 Verzinkter Stahl | 
| Made in ITALY | Ja | 
 
  | Kode | Ø-Innen mm | Ø-Außen mm | Gesamtmaß mm | Biegeradius mm | Gewicht Kg/m | 
|---|---|---|---|---|---|
| PLG60 | 60 | 65 | 66,16 | 240 | 1,22 | 
| PLG70 | 70 | 75 | 76,16 | 297 | 1,41 | 
| PLG80 | 80 | 85 | 85.91 | 316 | 1,60 | 
| PLG90 | 90 | 95 | 95,91 | 355 | 1,80 | PLG100 | 100 | 105 | 105,91 | 393 | 1,99 | 
| PLG110 | 110 | 115 | 115,91 | 431 | 2,19 | PLG120 | 120 | 125 | 125,91 | 470 | 2,38 | 
| PLG130 | 130 | 135 | 135,91 | 508 | 2,58 | 
Wir behalten uns vor, die in diesem Katalog enthaltenen Daten, technischen Merkmale, Maße, Gewichte und Abbildungen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Daten und Maße sind nicht verbindlich.