 
 
 
ZSP SOP "Single Overlap Packed" - ISO 15465:2004
Tubo flexible simple engatillado, con guarnicion para media y baja presion, instalaciones de aspiracion aire caliente y frio
| CLASIFICACIÓN | CEI EN 61386 | 
|---|---|
| Resistencia a la compresión | 4 | 
| Resistencia al impacto | 4 | 
| Temperatura mínima de trabajo - 40 °C | 5 | 
| Temperatura máxima de trabajo +100 °C | 6 | 
| Flexión | Flexible | 
| Características electricas | Continuidad eléctrica y blindaje CEM | 
| Protección IP según CEI EN 60529 | IP54 | 
| Resistencia a la corrosión | Media | 
| Resistencia a la tracción de Ø 28 ÷ Ø 50 mm | 4 | 
| Resistencia a la tracción > Ø 55 mm | 5 | 
| Propagación de la flama | No se propaga llama | 
| Capacidad de carga suspendida | Según to Ø (3 - 5) | 
| Cumplimiento de RoHS y REACH | Sí | 
| Tipo de material | DX 51D / Z100 Acero Galvanizado - EVC | 
| Fabricado en Italia | Sí | 
 
  | Código | Ø int. mm | Ø ext. mm | Perfil | Radio de curvatura mm | Peso Kg/m | 
|---|---|---|---|---|---|
| ZSP028A | 28 | 32,6 | SOP | 110 | 0,42 | 
| ZSP030 | 30 | 35 | SOP | 103 | 0,50 | 
| ZSP040 | 40 | 45 | SOP | 135 | 0,65 | 
| ZSP040A | 40 | 44,6 | SOP | 154 | 0,62 | 
| ZSP045 | 45 | 50 | SOP | 154 | 0,97 | 
| ZSP050 | 50 | 55 | SOP | 171 | 1,07 | 
| ZSP055 | 55 | 60 | SOP | 187 | 1,17 | 
| ZSP060 | 60 | 65 | SOP | 203 | 1,27 | 
| ZSP070 | 70 | 75 | SOP | 194 | 1,30 | 
| ZSP075 | 75 | 80 | SOP | 208 | 1,39 | 
| ZSP080 | 80 | 85 | SOP | 221 | 1,48 | 
| ZSP085 | 85 | 90 | SOP | 234 | 1,57 | 
| ZSP090 | 90 | 95 | SOP | 248 | 1,66 | 
| ZSP095 | 95 | 100 | SOP | 261 | 1,75 | 
| ZSP100 | 100 | 105 | SOP | 382 | 2,44 | 
| ZSP110 | 100 | 115 | SOP | 419 | 2,68 | 
| ZSP120 | 120 | 125 | SOP | 456 | 2,92 | 
| ZSP125 | 125 | 130 | SOP | 475 | 3,03 | 
| ZSP130 | 130 | 135 | SOP | 493 | 3,15 | 
| ZSP140 | 140 | 145 | SOP | 530 | 3,39 | 
| ZSP150 | 150 | 155 | SOP | 568 | 3,63 | 
| ZSP160 | 160 | 165 | SOP | 691 | 4,57 | 
| ZSP180 | 180 | 185 | SOP | 776 | 5,13 | 
| ZSP200 | 200 | 205 | SOP | 861 | 5,69 | 
| ZSP250 | 250 | 255 | SOP | 1073 | 7,09 | 
| ZSP275 | 275 | 280 | SOP | 1179 | 7,80 | 
| ZSP300 | 300 | 305 | SOP | 1300 | 10,14 | 
Nos reservamos el derecho a modificar los datos, características técnicas, dimensiones, pesos e ilustraciones contenidos en este catálogo en cualquier momento y sin previo aviso. Los datos y las dimensiones no son vinculantes.