ZSX SOU "Single Overlap, Unpacked" – ISO 15465:2005
Tubo flexible en acero inoxidable AISI 304 y 316L, simple engatillado para protecciones de cable electrico, telefónicos, instrumentacion de a bordo, fibras ópticas
| CLASIFICACIÓN | CEI EN 61386 |
|---|---|
| Resistencia a la compresión | 5 |
| Resistencia al impacto | 5 |
| Temperatura mínima de trabajo - 40 °C | 5 |
| Temperatura máxima de trabajo +600 °C | 6 |
| Flexión | Extremadamente flexible |
| Características electricas | Continuidad eléctrica |
| Protección IP según CEI EN 60529 | IP40 |
| Resistencia a la corrosión | Alta |
| Resistencia a la tracción hasta Ø 12 mm | 4 |
| Propagación de la flama | No se propaga llama |
| Capacidad de carga suspendida | Según Ø (2 - 3) |
| Cumplimiento de RoHS y REACH | Sí |
| Tipo de material | AISI 304 or 316L Stainless Steel |
| Fabricado en Italia | Sí |
| Código | Ø int. mm | Ø ext. mm | Material AISI | Radio de curvatura mm | Peso Kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| ZSX-OF004 | 4 | 5,7 | 304 | 14 | 0,035 |
| ZSX1003 | 3,0 | 5,0 | 304 | 8 | 0,030 |
| ZSX1004 | 4,0 | 6,0 | 304 | 13 | 0,036 |
| ZSX1005 | 5,0 | 7,0 | 304 | 18 | 0,043 |
| ZSX1006 | 6,0 | 8,0 | 304 | 25 | 0,050 |
| ZSX1007 | 7,0 | 9,0 | 304 | 32 | 0,058 |
| ZSX1008 | 8,0 | 10,0 | 304 | 41 | 0,065 |
| ZSX1009S150 | 9,0 | 11,0 | 304 | 50 | 0,072 |
| ZSX1010S125 | 10,0 | 13,0 | 304 | 44 | 0,103 |
| ZSX1012 | 12,0 | 15,0 | 304 | 61 | 0,121 |
| ZSX101505 | 15,0 | 18,5 | 304 | 96 | 0,135 |
| ZSX102005 | 20,5 | 24,0 | 304 | 34 | 0,196 |
| ZSX1022 | 22,0 | 25,5 | 304 | 37 | 0,209 |
| ZSX1025 | 25,0 | 28,5 | 304 | 41 | 0,236 |
| ZSX1030 | 30,0 | 34,2 | 304 | 70 | 0,267 |
| ZSX1032 | 32,0 | 36,2 | 304 | 75 | 0,284 |
| ZSX1040 | 40,0 | 44,3 | 304 | 144 | 0,430 |
| ZSX105005 | 50,5 | 54,8 | 304 | 180 | 0,537 |
| ZSX2004S500 | 4,0 | 6,0 | 316L | 13 | 0,036 |
| ZSX2005 | 5,0 | 7,0 | 316L | 18 | 0,043 |
| ZSX2005S400 | 5,0 | 7,0 | 316L | 18 | 0,043 |
| ZSX2006 | 6,0 | 8,0 | 316L | 25 | 0,050 |
| ZSX2006S350 | 65 | 8,0 | 316L | 25 | 0,050 |
Nos reservamos el derecho a modificar los datos, características técnicas, dimensiones, pesos e ilustraciones contenidos en este catálogo en cualquier momento y sin previo aviso. Los datos y las dimensiones no son vinculantes.