 
 
 
ZSC SOP "Single Overlap Packed" – ISO 15465:2004
Stripwound flexible metal conduits galvanized steel square locked with cotton cord packing for ventilation ducting and suction systems and EMC shielding
| CLASSEMENT | UNI CEI EN 61386 | 
|---|---|
| Résistance à la compression | 4 | 
| Résistance au choc | 4 | 
| Température minimum - 40 °C | 5 | 
| Température maximum +250 °C | 6 | 
| Courbement | Flexible, sans conservation de la position | 
| Caractéristiques électriques | Continuité électrique et blindage EMC | 
| Protection IP suivant CEI EN 60529 | IP54 | 
| Résistance à la corrosion | Moyenne | 
| Résistance à la traction Ø 8 ÷ Ø 24 mm | 3 | 
| Résistance à la traction Ø 25 ÷ 100 mm | 4 | 
| Propagation flamme | Pas de propagation | 
| Résistance au charge suspendu | |
| Conformité RoHS REACH | Oui | 
| Materiel | Acier Zingue DX 51D / Z100 - Coton | 
| Fabriqué en Italie | Oui | 
 
  | Code | Ø int. mm | Ø ext. mm | Profil | Rayon mm | Poid Kg/m | 
|---|---|---|---|---|---|
| ZSC008 | 8,0 | 10,5 | SOP | 17 | 0,1 | 
| ZSC00805 | 8,5 | 11,0 | SOP | 18 | 0,1 | 
| ZSC010 | 10,0 | 13,0 | SOP | 23 | 0,1 | 
| ZSC01108 | 11,8 | 14,8 | SOP | 26 | 0,1 | 
| ZSC012 | 12,0 | 15,0 | SOP | 27 | 0,1 | 
| ZSC013 | 13,0 | 16,0 | SOP | 29 | 0,2 | 
| ZSC01505 | 15,5 | 18,5 | SOP | 34 | 0,2 | 
| ZSC018 | 18,0 | 21,5 | SOP | 36 | 0,2 | 
| ZSC020 | 20,0 | 23,5 | SOP | 40 | 0,3 | 
| ZSC02005 | 20,5 | 24,0 | SOP | 41 | 0,3 | 
| ZSC024 | 24,0 | 27,5 | SOP | 48 | 0,3 | 
| ZSC025 | 25,0 | 28,5 | SOP | 49 | 0,3 | 
| ZSC02605 | 26,5 | 30,0 | SOP | 52 | 0,3 | 
| ZSC033 | 33,0 | 37,3 | SOP | 199 | 0,5 | 
| ZSC035 | 35,0 | 39,3 | SOP | 210 | 0,5 | 
| ZSC040 | 40,0 | 44,3 | SOP | 238 | 0,6 | 
| ZSC05005 | 50,5 | 54,8 | SOP | 298 | 0,7 | 
| ZSC065 | 65,0 | 70,0 | SOP | 181 | 0,7 | 
| ZSC065P | 65,0 | 70,0 | SOP | 181 | 0,7 | 
| ZSC070 | 70,0 | 75,0 | SOP | 194 | 0,7 | 
| ZSC075 | 75,0 | 80,0 | SOP | 208 | 0,8 | 
| ZSC075P | 75 | 80 | SOP | 208 | 0,8 | 
| ZSC100 | 100 | 105 | SOP | 382 | 1,1 | 
| ZSC100P | 100 | 105 | SOP | 382 | 1,1 | 
Nous nous réservons le droit de modifier les données, les caractéristiques techniques, les dimensions, les poids et les illustrations contenus dans ce catalogue à tout moment et sans préavis. Les données et les dimensions ne sont pas contraignantes.