 
 
 
PLGX DOU "Double Overlap, Unpacked" – ISO 15465:2005
Tuyaux flexibles imbriqués section polygonale en inox pour la protection mécanique du câblage électrique, de l'évacuation des gaz et du transport des grains.
| CLASSEMENT | EN 61386 | 
|---|---|
| Résistance à la compression | 5 | 
| Résistance au choc | 5 | 
| Température minimum - 40 °C | 5 | 
| Température maximum +600 °C | 6 | 
| Courbement | Flexible, sans conservation de la position | 
| Caractéristiques électriques | Continuité électrique | 
| Protection IP suivant EN 60529 | IP40 | 
| Résistance à la corrosion | Haute | 
| Résistance à la traction Ø 60 ÷ Ø 130 | 5 | 
| Propagation flamme | Pas de propagation | 
| Résistance au charge suspendu | Variable suivant le diamètre Ø (3 - 5) | 
| Conformité RoHS REACH | Oui | 
| Materiel | AISI 304 - 316L - 309 en acier inoxydable | 
| Fabriqué en Italie | Oui | 
 
  | Code | Ø int. mm | Ø ext. mm | Dimensions hors tout mm | Rayon mm | Poid Kg/m | 
|---|---|---|---|---|---|
| PLGX10060 | 60 | 65 | 66,16 | 240 | 1,22 | PLGX10070 | 70 | 75 | 76,16 | 297 | 1,41 | 
| PLGX10080 | 80 | 85 | 85,91 | 316 | 1,60 | 
| PLGX10090 | 90 | 95 | 95,91 | 355 | 1,80 | 
| PLGX10100 | 100 | 105 | 105,91 | 393 | 1,99 | 
| PLGX10110 | 110 | 115 | 115,91 | 431 | 2,19 | 
| PLGX10120 | 120 | 125 | 125,91 | 470 | 2,38 | 
| PLGX10130 | 130 | 135 | 135,91 | 508 | 2,58 | 
Nous nous réservons le droit de modifier les données, les caractéristiques techniques, les dimensions, les poids et les illustrations contenus dans ce catalogue à tout moment et sans préavis. Les données et les dimensions ne sont pas contraignantes.