 
 
 
PLG DOU "Double Overlap, Unpacked" – ISO 15465:2005
Tuyaux flexibles à section polygonale en acier galvanisé interlocked pour la protection mécanique du câblage électrique, des décharges gazeuses, du transport de granulés et du blindage CEM
| CLASSEMENT | EN 61386 | 
|---|---|
| Résistance à la compression | 4 | 
| Résistance au choc | 4 | 
| Température minimum -40 °C | 5 | 
| Température maximum +250 °C | 6 | 
| Courbement | flexible avec conservation de la position | 
| Caractéristiques électriques | Continuité électrique et blindage EMC | 
| Protection IP suivant EN 60529 | IP40 | 
| Résistance à la corrosion | Moyenne | 
| Résistance à la traction du Ø 60 ÷ Ø 130 | 5 | 
| Propagation flamme | Pas de propagation | 
| Résistance au charge suspendu | Variable suivant le diamètre Ø (4 - 5) | 
| RoHS - REACH | Oui | 
| Materiel | Acier Zingue DX 51D / Z100 | 
| Fabriqué en Italie | Oui | 
 
  | Code | Ø int. mm | Ø ext. mm | Dimensions hors tout mm | Rayon mm | Poid Kg/m | 
|---|---|---|---|---|---|
| PLG60 | 60 | 65 | 66,16 | 240 | 1,22 | 
| PLG70 | 70 | 75 | 76,16 | 297 | 1,41 | 
| PLG80 | 80 | 85 | 85.91 | 316 | 1,60 | 
| PLG90 | 90 | 95 | 95,91 | 355 | 1,80 | PLG100 | 100 | 105 | 105,91 | 393 | 1,99 | 
| PLG110 | 110 | 115 | 115,91 | 431 | 2,19 | PLG120 | 120 | 125 | 125,91 | 470 | 2,38 | 
| PLG130 | 130 | 135 | 135,91 | 508 | 2,58 | 
Nous nous réservons le droit de modifier les données, les caractéristiques techniques, les dimensions, les poids et les illustrations contenus dans ce catalogue à tout moment et sans préavis. Les données et les dimensions ne sont pas contraignantes.