 
 
 
ZSFC SOP single overlap packed – ISO 15465:2004
Tuyau flexible en acier zingué à chaud UNI 10346:2009 à simple agrafage, avec insertion en filé écologique pour moyens et basses pressions, aspiration et passage air chaud et froid
| CLASSEMENT | UNI CEI EN 61386 | 
|---|---|
| Résistance à la compression | 4 | 
| Résistance au choc | 4 | 
| Température minimum - 40 °C | 5 | 
| Température maximum +300 °C | 6 | 
| Courbement | Flexible, sans conservation de la position | 
| Caractéristiques électriques | Continuité électrique et écran EMC | 
| Protection IP suivant CEI EN 60529 | IP54 | 
| Résistance à la corrosion | medium | 
| Résistance à la traction Ø 28 ÷ Ø 50 mm | 4 | 
| Résistance à la traction Ø 55 ÷ 250 mm | 5 | 
| Propagation flamme | Pas de propagation | 
| Résistance au charge suspendu | Variable suivant le diamètre (3 - 5) | 
| RoHS – REACH | Oui | 
| Material type | Acier Zingue DX 51D / Z100 - Ecofibra | 
| Fabriqué en Italie | Oui | 
 
  | Code | Ø int. mm | Ø ext. mm | Profil | Rayon mm | Poid Kg/m | 
|---|---|---|---|---|---|
| ZSFC020 | 20 | 24 | SOP | 124 | 0,45 | 
| ZSFC025 | 25 | 29 | SOP | 153 | 0,55 | 
| ZSFC030 | 30 | 34,3 | SOP | 182 | 0,65 | 
| ZSFC035 | 35 | 39,3 | SOP | 252 | 0,91 | 
| ZSFC040 | 40 | 49,3 | SOP | 154 | 0,94 | 
| ZSFC045 | 45 | 50 | SOP | 154 | 0,94 | 
| ZSFC050 | 50 | 55 | SOP | 171 | 1,04 | 
| ZSFC050 | 50 | 55 | SOP | 171 | 1,04 | 
| ZSFC055 | 55 | 60 | SOP | 187 | 1,14 | 
| ZSFC060 | 60 | 65 | SOP | 203 | 1,24 | 
| ZSFC070 | 70 | 75 | SOP | 208 | 1,40 | 
| ZSFC080 | 80 | 85 | SOP | 221 | 1,49 | 
| ZSFC085 | 85 | 90 | SOP | 234 | 1,58 | 
| ZSFC090 | 90 | 95 | SOP | 248 | 1,67 | 
| ZSFC095 | 95 | 100 | SOP | 261 | 1,76 | 
| ZSFC100 | 100 | 102 | SOP | 382 | 2,46 | 
| ZSFC110 | 110 | 115 | SOP | 419 | 2,70 | 
| ZSFC115 | 115 | 120 | SOP | 437 | 2,82 | 
| ZSFC120 | 120 | 125 | SOP | 456 | 2,94 | 
| ZSFC125 | 125 | 130 | SOP | 475 | 3,06 | 
| ZSFC130 | 130 | 135 | SOP | 493 | 3,18 | 
| ZSFC135 | 135 | 140 | SOP | 512 | 3,29 | 
| ZSFC140 | 140 | 145 | SOP | 530 | 3,41 | 
| ZSFC150 | 150 | 155 | SOP | 568 | 3,65 | 
| ZSFC160 | 160 | 165 | SOP | 691 | 4,59 | 
| ZSFC170 | 170 | 175 | SOP | 733 | 4,87 | 
| ZSFC180 | 180 | 185 | SOP | 776 | 5,16 | 
| ZSFC200 | 200 | 205 | SOP | 861 | 5,72 | 
| ZSFC250 | 250 | 255 | SOP | 1073 | 7,14 | 
Nous nous réservons le droit de modifier les données, les caractéristiques techniques, les dimensions, les poids et les illustrations contenus dans ce catalogue à tout moment et sans préavis. Les données et les dimensions ne sont pas contraignantes.